走势图,群,平台 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久地址:28s.cc
12030022
12030022
  • 12030022
  • 12030021
  • 12030020
  • 12030019
  • 12030018
  • 12030017
  • 12030016
  • 12030015
  • 12030014
  • 12030013
  • 12030012
  • 12030011
  • 12030010
  • 12030009
  • 12030008
  • 12030007
  • 12030006
  • 12030005
  • 12030004
  • 12030003
  • 12030002
  • 12030001
  • 12021440
  • 12021439
  • 12021438
  • 12021437
  • 12021436
  • 12021435
  • 12021434
  • 12021433
  • 12021432
  • 12021431
  • 12021430
  • 12021429
  • 12021428
  • 12021427
  • 12021426
  • 12021425
  • 12021424
  • 12021423
  • 12021422
  • 12021421
  • 12021420
  • 12021419
  • 12021418
  • 12021417
  • 12021416
  • 12021415
  • 12021414
  • 12021413
  • 12021412
  • 12021411
  • 12021410
  • 12021409
  • 12021408
  • 12021407
  • 12021406
  • 12021405
  • 12021404
  • 12021403
  • 12021402
  • 12021401
  • 12021400
  • 12021399
  • 12021398
  • 12021397
  • 12021396
  • 12021395
  • 12021394
  • 12021393
  • 12021392
  • 12021391
  • 12021390
  • 12021389
  • 12021388
  • 12021387
  • 12021386
  • 12021385
  • 12021384
  • 12021383
  • 12021382
  • 12021381
  • 12021380
  • 12021379
  • 12021378
  • 12021377
  • 12021376
  • 12021375
  • 12021374
  • 12021373
  • 12021372
  • 12021371
  • 12021370
  • 12021369
  • 12021368
  • 12021367
  • 12021366
  • 12021365
  • 12021364
  • 12021363
咪牌
距离下期开奖 00: 07
结果
7 + 0 + 3 = 10
期号 时间 号码
12030022 12-03 00:22:00 7+0+3=10
12030021 12-03 00:21:00 7+4+4=15
12030020 12-03 00:20:00 5+1+2=08
12030019 12-03 00:19:00 3+0+2=05
12030018 12-03 00:18:00 6+7+2=15
12030017 12-03 00:17:00 0+8+0=08
12030016 12-03 00:16:00 0+4+2=06
12030015 12-03 00:15:00 2+0+3=05
12030014 12-03 00:14:00 6+3+5=14
12030013 12-03 00:13:00 8+6+3=17
12030012 12-03 00:12:00 0+0+6=06
12030011 12-03 00:11:00 4+8+7=19
12030010 12-03 00:10:00 3+1+7=11
12030009 12-03 00:09:00 9+7+2=18
12030008 12-03 00:08:00 2+4+1=07
12030007 12-03 00:07:00 7+1+4=12
12030006 12-03 00:06:00 7+1+3=11
12030005 12-03 00:05:00 0+0+6=06
12030004 12-03 00:04:00 2+6+6=14
12030003 12-03 00:03:00 2+5+2=09
12030002 12-03 00:02:00 9+7+3=19
12030001 12-03 00:01:00 9+9+5=23
12021440 12-03 00:00:00 5+6+0=11
12021439 12-02 23:59:00 9+2+1=12
12021438 12-02 23:58:00 1+9+2=12
12021437 12-02 23:57:00 3+8+4=15
12021436 12-02 23:56:00 1+8+7=16
12021435 12-02 23:55:00 4+2+5=11
12021434 12-02 23:54:00 8+5+4=17
12021433 12-02 23:53:00 0+6+5=11
12021432 12-02 23:52:00 3+9+8=20
12021431 12-02 23:51:00 6+7+1=14
12021430 12-02 23:50:00 4+0+0=04
12021429 12-02 23:49:00 6+5+1=12
12021428 12-02 23:48:00 6+1+2=09
12021427 12-02 23:47:00 6+7+3=16
12021426 12-02 23:46:00 7+2+9=18
12021425 12-02 23:45:00 9+8+4=21
12021424 12-02 23:44:00 3+8+0=11
12021423 12-02 23:43:00 8+3+0=11
12021422 12-02 23:42:00 8+1+5=14
12021421 12-02 23:41:00 7+1+9=17
12021420 12-02 23:40:00 3+1+9=13
12021419 12-02 23:39:00 2+7+5=14
12021418 12-02 23:38:00 1+0+7=08
12021417 12-02 23:37:00 2+6+3=11
12021416 12-02 23:36:00 9+0+6=15
12021415 12-02 23:35:00 7+5+4=16
12021414 12-02 23:34:00 0+0+9=09
12021413 12-02 23:33:00 2+7+9=18
12021412 12-02 23:32:00 9+0+0=09
12021411 12-02 23:31:00 6+4+5=15
12021410 12-02 23:30:00 7+7+3=17
12021409 12-02 23:29:00 1+8+5=14
12021408 12-02 23:28:00 6+3+0=09
12021407 12-02 23:27:00 0+3+0=03
12021406 12-02 23:26:00 7+0+1=08
12021405 12-02 23:25:00 0+5+1=06
12021404 12-02 23:24:00 8+8+7=23
12021403 12-02 23:23:00 5+1+8=14
12021402 12-02 23:22:00 3+6+6=15
12021401 12-02 23:21:00 1+2+6=09
12021400 12-02 23:20:00 9+6+2=17
12021399 12-02 23:19:00 0+5+2=07
12021398 12-02 23:18:00 7+4+6=17
12021397 12-02 23:17:00 7+6+8=21
12021396 12-02 23:16:00 8+9+1=18
12021395 12-02 23:15:00 5+3+5=13
12021394 12-02 23:14:00 4+1+0=05
12021393 12-02 23:13:00 2+2+1=05
12021392 12-02 23:12:00 4+8+4=16
12021391 12-02 23:11:00 2+5+1=08
12021390 12-02 23:10:00 2+3+3=08
12021389 12-02 23:09:00 2+4+1=07
12021388 12-02 23:08:00 2+2+2=06
12021387 12-02 23:07:00 0+3+0=03
12021386 12-02 23:06:00 5+6+3=14
12021385 12-02 23:05:00 9+9+3=21
12021384 12-02 23:04:00 4+1+6=11
12021383 12-02 23:03:00 9+6+9=24
12021382 12-02 23:02:00 4+7+3=14
12021381 12-02 23:01:00 4+1+7=12
12021380 12-02 23:00:00 3+3+2=08
12021379 12-02 22:59:00 0+6+9=15
12021378 12-02 22:58:00 9+8+6=23
12021377 12-02 22:57:00 6+8+4=18
12021376 12-02 22:56:00 1+4+4=09
12021375 12-02 22:55:00 8+0+8=16
12021374 12-02 22:54:00 3+4+3=10
12021373 12-02 22:53:00 7+6+9=22
12021372 12-02 22:52:00 2+7+5=14
12021371 12-02 22:51:00 4+5+6=15
12021370 12-02 22:50:00 0+4+3=07
12021369 12-02 22:49:00 9+8+5=22
12021368 12-02 22:48:00 9+1+8=18
12021367 12-02 22:47:00 1+2+8=11
12021366 12-02 22:46:00 1+0+9=10
12021365 12-02 22:45:00 2+1+0=03
12021364 12-02 22:44:00 5+2+0=07
12021363 12-02 22:43:00 2+4+8=14
结果 走势 统计 预测